SUV Premium dengan Teknologi & Kenyamanan Terdepan
Rp 629.000.000 - Rp 719.000.000
| Perbedaan Sealion 7 Premium & Performance | ||
|---|---|---|
| Fitur | Sealion 7 Premium | Sealion 7 Performance |
| Info | ||
| Velg Racing | Velg Racing '19 | Velg Racing '20 |
| Warna Kaliper | Warna Kaliper : Silver | Warna Kaliper : Merah |
| Range (Jarak Tempuh) | 567 km (NEDC) | 542 km (NEDC) |
| Tenaga | 230 kW / 309 hp | 390 kW / 523 hp |
| Torsi | 380 Nm | 690 Nm |
| Ground Clearance | 157 mm | 163 mm |
| Akselerasi 0-100 Km/Jam | 6,7 detik | 4,5 detik |
| Spesifikasi Umum (Sama untuk Kedua Varian) | ||
| Spion | Spion Sudah Auto Tilt | |
| Seat Configuration | Seat Adjuster Driver 12, Penumpang 8 (Elektrik) | |
| Head Up Display | Ada Head Up Display | |
| Memory Seat | Ada Memory Seat | |
| Baterai | 82.56 kWh | |
| DC Fast Charging | DC (kWh) : 150 Kw | |
| Dimensi | 4.830 x 1.920 x 1.680 mm | |
| Wheelbase | 2.930 mm | |
| Head Unit | 15,6 inch | |
| Speakers | 12 Speaker Dynaudio | |
| Radius Putar | 5,85 m | |
| Airbags | 8 Airbags | |
| Suspensi | Suspensi : Depan Double Wishbone & Belakang Five Link | |
| Mid Display | Mid Display : 10,25 inch | |
| Warna Tersedia | ||
|
• Aurora White • Cosmos Black • Atlantis Grey • Shark Grey |
||
Rp 629.000.000
Rp 719.000.000
Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut, promo menarik, dan jadwalkan test drive Anda!
Chat WhatsApp Lihat Model Lain