Sedan Premium dengan Performa Luar Biasa
Rp 639.000.000 - Rp 750.000.000
| Perbedaan Seal Premium & Performance | ||
|---|---|---|
| Fitur | Seal Premium | Seal Performance |
| Belakang | ||
| Emblem AWD | Tidak Ada Emblem Awd | Ada Emblem Awd |
| Emblem 3.8 detik | Tidak Ada Emblem 3.8 detik | Ada Emblem 3.8 detik |
| Interior | ||
| Child Lock | Child Lock (Manual) | Child Lock (Elektrik dari Handle) |
| Rem | ||
| Kaliper | Kaliper : Silver | Depan : Ventilated Drill Kaliper : Merah |
| Suspensi | ||
| Suspensi | Menggunakan FSD | Menggunakan Disus-C |
| Info Lainnya | ||
| Range (Jarak Tempuh) | 650 km | 580 km |
| Tenaga | 313 PS | 530 PS |
| Torsi | 360 Nm | 670 Nm |
| Akselerasi 0-100 Km/Jam | 5,9 detik | 3,8 detik |
| Spesifikasi Umum (Sama untuk Kedua Varian) | ||
| Dimensi | 4.800 x 1.875 x 1.460 mm | |
| Wheelbase | 2.920 mm | |
| Velg Racing | Velg Racing '19 235/45/R19 |
|
| Baterai | 82.56 kWh | |
| Spion | Spion Sudah Auto Tilt | |
| Head Unit | 15,6 inch | |
| Speakers | 12 Speaker Dynaudio | |
| Radius Putar | 5,7 m | |
| Head Up Display | Ada Head Up Display | |
| DC Fast Charging | DC (kWh) : 150 Kw | |
| Memory Seat | Ada Memory Seat | |
| Sunshade | Elektrik Sunshade | |
| Seat Configuration | Seat Adjuster Driver 8, Penumpang 6 (Elektrik) | |
| Airbags | 9 Airbags | |
| Suspensi | Suspensi : Depan Double Wishbone & Belakang Multi Link | |
| Mid Display | Mid Display : 10,25 inch | |
| Ground Clearance | 120 mm | |
| Warna Tersedia | ||
|
Seal Premium: • Aurora White • Cosmos Black • Atlantis Grey Seal Performance: • Aurora White • Cosmos Black • Atlantis Grey • Shark Grey |
||
Rp 639.000.000
Rp 750.000.000
Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut, promo menarik, dan jadwalkan test drive Anda!
Chat WhatsApp Lihat Model Lain