SUV Listrik Kompak dengan Teknologi Canggih
Rp 390.000.000 - Rp 520.000.000
| Perbedaan Atto 3 Advanced Standard & Superior | ||
|---|---|---|
| Fitur | Atto 3 Advanced Standard | Atto 3 Superior |
| Samping | ||
| Velg Racing | Velg Racing '17 215/60/R17 |
Velg Racing '18 235/50/R18 |
| Atas | ||
| Panoramic Sunroof | Tidak Ada Panoramic Sunroof | Ada Panoramic Sunroof |
| Roof Rail | Tidak Ada Roof Rail | Ada Roof Rail |
| Interior | ||
| Ambient Light | Ambient Light Single Colour | Ambient Light Multi Colour |
| Speakers | 6 Speakers | 8 Speakers (Sudah HD Sound) |
| Air Purifier | Tidak Ada Air Purifier | Ada Air Purifier |
| Ventilated Seat | Tidak Ada Ventilated Seat | Ada Ventilated Seat |
| Wireless Charging | Tidak Ada Wirless Charging | Ada Wirless Charging |
| Power Back Door | Tidak Ada Power Back Door | Ada Power Back Door |
| Info Lainnya | ||
| Baterai | 49.92 kWh | 60.48 kWh |
| Range (Jarak Tempuh) | 410 km (NEDC) | 480 km (NEDC) |
| Akselerasi 0-100 Km/Jam | 7,9 detik | 7,3 detik |
| DC Fast Charging (kWh) | 70 Kw | 88 Kw |
| Head Unit | 12,8 inch | 15,6 inch |
| ADAS (Advanced Driver Assistance) | Tidak Ada ADAS | Ada ADAS |
| Spesifikasi Umum (Sama untuk Kedua Varian) | ||
| Dimensi | 4.455 x 1.875 x 1.615 mm | |
| Wheelbase | 2.720 mm | |
| Radius Putar | 5,35 m | |
| Airbags | 7 Airbags | |
| Tenaga | 204 PS | |
| Suspensi | Depan MacPherson Strut & Belakang Multi Link | |
| Torsi | 310 Nm | |
| Mid Display | 5 inch | |
| Dashcam | Ada Dashcam | |
| Ground Clearance | 175 mm | |
| Warna Tersedia | ||
|
• Harbour Grey (Interior Black) • Cosmos Black (Interior Black) • Ski White (Interior Black) • Surf Blue (Interior Black) |
||
Rp 390.000.000
Rp 520.000.000
Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut, promo menarik, dan jadwalkan test drive Anda!
Chat WhatsApp Lihat Model Lain