Hatchback Listrik Compact & Efisien untuk Urban
Rp 199.000.000 - Rp 235.000.000
| Perbedaan Atto 1 Dynamic & Premium | ||
|---|---|---|
| Fitur | Atto 1 Dynamic | Atto 1 Premium |
| Interior | ||
| Wireless Charging | Tidak Ada Wireless Charging | Ada Wireless Charging |
| Steer Tilt | Steer Tilt Steering & Telescopic | Steer Tilt Steering & Telescopic |
| Jendela | Jendela semua Auto Down Saja | Jendela semua Auto Down & Driver Auto Up |
| Airbags | 4 Airbags | 6 Airbags |
| Kursi | Belum Elektrik Seat | Elektrik Seat hanya di driver (6 ways) |
| Steer Material | Steer Foam (Kulit Jeruk) | Steer Leather |
| Info Lainnya | ||
| Baterai | 30,08 kWh | 38,88 kWh |
| Range (Jarak Tempuh) | 300 km (NEDC) | 380 km (NEDC) |
| Akselerasi 0-50 Km/Jam | 4,9 detik | 4,6 detik |
| DC Fast Charging | DC (kWh) : 30 Kw | DC (kWh) : 40 Kw |
| Spesifikasi Umum (Sama untuk Kedua Varian) | ||
| Velg Racing | Velg Racing '16 185/55/R16 |
|
| Sensor Parking | Sensor Parking 3 titik di belakang | |
| Dimensi | 3.925 x 1.720 x 1.590 mm | |
| Wheelbase | 2.500 mm | |
| Head Unit | 10,1 inch | |
| Radius Putar | 4,95 m | |
| Tenaga | 75 PS | |
| Suspensi | Suspensi : Depan MacPherson Strut & Belakang Torsion Beam | |
| Torsi | 135 Nm | |
| Mid Display | Mid Display : 7 inch | |
| Kapasitas Bagasi | Kapasitas Bagasi : 230 L | |
| Kapasitas Bagasi (Kursi Dilipat) | Kapasitas Bagasi : 930 L (Bila kursi kedua dilipat) | |
| Ground Clearance | 155 mm | |
| Warna Tersedia | ||
|
• Sprout Green • Apricity White • Cosmos Black |
||
Rp 199.000.000
Rp 235.000.000
Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut, promo menarik, dan jadwalkan test drive Anda!
Chat WhatsApp Lihat Model Lain